A-Wurf „vom weissen Birkenstolz“
Wurfdatum: 03.04.2010
Mutter: Multi Champion “Demi Moore of White Bandits”
Vater: Multi Champion “Argos”
Gewichtstabelle der Welpen
Geburtszeit | Geschlecht | Geburtsgewicht | 04.04.10 | 05.04.10 | 06.04.10 | 07.04.10 | 08.04.10 | 09.04.10 | 10.04.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:10 Uhr | Rüde | 465g | 507g | 535g | 582g | 625g | 672g | 700g | 803g |
22:35 Uhr | Rüde | 500g | 530g | 565g | 604g | 668g | 700g | 782g | 820g |
23:00 Uhr | Rüde | 470g | 503g | 532g | 575g | 623g | 675g | 735g | 825g |
23:34 Uhr | Rüde | 410g | 445g | 478g | 545g | 609g | 655g | 731g | 803g |
01:15 Uhr | Rüde | 440g | 460g | 515g | 560g | 610g | 666g | 745g | 810g |
05:05 Uhr | Hündin | 411g | 425g | 468g | 516g | 547g | 615g | 674g | 720g |
06:40 Uhr | Hündin | 430g | 466g | 480g | 524g | 559g | 630g | 685g | 725g |
10:50 Uhr | Hündin | 445g | 482g | 506g | 567g | 626g | 676g | 730g | 833g |
Fotos der Welpen
Unsere Nachzucht
Name | Geschlecht | Fell | HD | ED | MDR1 | weitere Untersuchungen | Sonstiges | AKZ | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron | Rüde | Langstock | SE-frei | ||||||
Araton | Rüde | Langstock | SE-frei | ||||||
Ares | Rüde | Langstock | SE-frei | BH | |||||
Artax | Rüde | Langstock | +/- | SE-frei | Sieger Stettin 2013 | ||||
Ajax | Rüde | Langstock | A | 2 | SE-frei | BH | |||
Alexa | Hündin | Langstock | SE-frei | ||||||
Aramia | Hündin | Langstock | SE-frei | ||||||
Aurelia | Hündin | Langstock | B | 0 | +/+ | SE-frei | ZZLP-BVWS e.V. | Jugendsiegerin Aarau 2011 |