C-Wurf „vom weissen Birkenstolz“
Wurfdatum: 28.05.2012
Mutter: Multi Champion “Demi Moore of White Bandits”
Vater: Multi Champion “Argos”
Gewichtstabelle der Welpen
Geburtszeit | Geschlecht | Geburtsgewicht | 29.05.12 | 30.05.12 | 31.05.12 | 01.06.12 | 02.06.12 | 03.06.12 | 04.06.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:07 Uhr | Rüde | 490g | 507g | 547g | 607g | 635g | 715g | 765g | 870g |
14:40 Uhr | Hündin | 485g | 506g | 530g | 575g | 615g | 700g | 735g | 800g |
14:50 Uhr | Hündin | 280g | 314g | 340g | 385g | 427g | 445g | 515g | 595g |
15:39 Uhr | Hündin | 450g | 495g | 554g | 590g | 650g | 730g | 770g | 835g |
16:50 Uhr | Rüde | 480g | 485g | 525g | 600g | 655g | 725g | 775g | 825g |
18:12 Uhr | Hündin | 530g | 575g | 570g | 634g | 700g | 760g | 815g | 890g |
19:20 Uhr | Rüde | 450g | 470g | 515g | 577g | 618g | 685g | 760g | 850g |
19:32 Uhr | Rüde | 380g | 432g | 475g | 506g | 530g | 615g | 655g | 745g |
24:00 Uhr | Hündin | 524g | 540g | 585g | 645g | 711g | 780g | 845g | 890g |
Fotos der Welpen
Unsere Nachzucht
Name | Geschlecht | Fell | HD | ED | MDR1 | weitere Untersuchungen | Sonstiges | AKZ | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos | Rüde | Langstock | |||||||
Cheguevara | Rüde | Langstock | A | 0 | |||||
Chester-Caro | Rüde | Langstock | |||||||
Cliff-Ice | Rüde | Langstock | |||||||
Cassandra | Hündin | Langstock | |||||||
Chaya | Hündin | Langstock | |||||||
Chilly | Hündin | Langstock | A/C | 0 | |||||
Coralie | Hündin | Langstock | A | 0 | +/+ | ||||
Carpe Diem Naja | Hündin | Langstock |