H-Wurf „vom weissen Birkenstolz“
Wurfdatum: 29.12.2016
Mutter: Multi Champion “Nuri Lups p`tits Loups d`Amor”
Vater: “Avalon Exa of the Heart of Lothian”
Gewichtstabelle der Welpen
Geburtszeit | Geschlecht | Geburtsgewicht | 30.12.16 | 31.12.16 | 01.01.17 | 02.01.17 | 03.01.17 | 04.01.17 | 05.01.17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:53 Uhr | Hündin | 420g | 480g | 535g | 580g | 630g | 690g | 740g | 815g |
13:39 Uhr | Rüde | 495g | 510g | 585g | 670g | 765g | 830g | 885g | 1000g |
14:00 Uhr | Hündin | 460g | 475g | 555g | 635g | 720g | 790g | 835g | 955g |
14:28 Uhr | Hündin | 485g | 510g | 560g | 610g | 670g | 710g | 770g | 850g |
14:57 Uhr | Rüde | 320g | 395g | 440g | 490g | 530g | 585g | 610g | 680g |
15:52 Uhr | Rüde | 465g | 515g | 580g | 665g | 765g | 850g | 860g | 935g |
17:04 Uhr | Rüde | 470g | 540g | 605g | 685g | 790g | 855g | 945g | 985g |
17:43 Uhr | Rüde | 440g | 460g | 515g | 625g | 695g | 760g | 785g | 870g |
Fotos der Welpen
Unsere Nachzucht
Name | Geschlecht | Fell | HD | ED | MDR1 | weitere Untersuchungen | Sonstiges | AKZ | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hacon | Rüde | Langstock | |||||||
Hawk-Nanuc | Rüde | Langstock | |||||||
Hector | Rüde | Langstock | |||||||
Herdis | Rüde | Langstock | |||||||
Hugin-Nuca | Rüde | Langstock | |||||||
Hel-Freya | Hündin | Langstock | |||||||
Hidaya-Caline | Hündin | Langstock | |||||||
Holly-Linn | Hündin | Langstock |