I-Wurf „vom weissen Birkenstolz“
Wurfdatum: 13.02.2017
Mutter: Multi Champion “Baronesse vom weissen Birkenstolz”
Vater: Multi Champion “Argos”
Gewichtstabelle der Welpen
Geburtszeit | Geschlecht | Geburtsgewicht | 14.02.17 | 15.02.17 | 16.02.17 | 17.02.17 | 18.02.17 | 19.02.17 | 20.02.17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:30 Uhr | Rüde | 375g | 380g | 360g | 425g | 470g | 530g | 600g | 665g |
01:31 Uhr | Rüde | 470g | 480g | 510g | 610g | 705g | 800g | 860g | 910g |
01:32 Uhr | Rüde | 440g | 450g | 480g | 555g | 595g | 660g | 740g | 820g |
01:33 Uhr | Hündin | 410g | 420g | 440g | 535g | 600g | 650g | 730g | 810g |
01:34 Uhr | Rüde | 430g | 435g | 475g | 505g | 590g | 670g | 725g | 800g |
01:35 Uhr | Rüde | 410g | 420g | 460g | 510g | 585g | 650g | 760g | 865g |
01:36 Uhr | Rüde | 410g | 415g | 435g | 520g | 580g | 635g | 680g | 725g |
01:37 Uhr | Hündin | 430g | 435g | 440g | 515g | 600g | 660g | 700g | 760g |
01:38 Uhr | Hündin | 395g | 400g | 440g | 500g | 575g | 635g | 710g | 770g |
Fotos der Welpen
Unsere Nachzucht
Name | Geschlecht | Fell | HD | ED | MDR1 | weitere Untersuchungen | Sonstiges | AKZ | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idor | Rüde | Langstock | |||||||
Indigo | Rüde | Langstock | |||||||
Inspector Jack | Rüde | Langstock | |||||||
Irax | Rüde | Langstock | |||||||
Isco | Rüde | Langstock | |||||||
Ivory | Rüde | Langstock | |||||||
Inara-Sunny | Hündin | Langstock | |||||||
Indira-Luna | Hündin | Langstock | |||||||
Isabella | Hündin | Langstock |